XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2023 13:30 Arsenal - Nottingham Forest 2:1
2 21.08.2023 21:00 Crystal Palace - Arsenal 0:1
3 26.08.2023 16:00 Arsenal - Fulham 2:2
4 03.09.2023 17:30 Arsenal - Manchester United 3:1
5 17.09.2023 17:30 Everton - Arsenal 0:1
6 24.09.2023 15:00 Arsenal - Tottenham Hotspur 2:2
7 30.09.2023 16:00 Bournemouth - Arsenal 0:4
8 08.10.2023 17:30 Arsenal - Manchester City 1:0
9 21.10.2023 18:30 Chelsea - Arsenal 2:2
10 28.10.2023 16:00 Arsenal - Sheffield United 5:0
11 04.11.2023 18:30 Newcastle United - Arsenal 1:0
12 11.11.2023 16:00 Arsenal - Burnley 3:1
13 25.11.2023 18:30 Brentford - Arsenal 0:1
14 02.12.2023 16:00 Arsenal - Wolverhampton 2:1
15 05.12.2023 21:15 Luton Town - Arsenal 3:4
16 09.12.2023 18:30 Aston Villa - Arsenal 1:0
17 17.12.2023 15:00 Arsenal - Brighton & Hove Albion 2:0
18 23.12.2023 18:30 Liverpool - Arsenal 1:1
19 28.12.2023 21:15 Arsenal - West Ham United 0:2
20 31.12.2023 15:00 Fulham - Arsenal 2:1
21 20.01.2024 13:30 Arsenal - Crystal Palace 5:0
22 30.01.2024 20:30 Nottingham Forest - Arsenal 1:2
23 04.02.2024 17:30 Arsenal - Liverpool 3:1
24 11.02.2024 15:00 West Ham United - Arsenal 0:6
25 17.02.2024 16:00 Burnley - Arsenal 0:5
26 24.02.2024 21:00 Arsenal - Newcastle United 4:1
27 04.03.2024 21:00 Sheffield United - Arsenal 0:6
28 09.03.2024 18:30 Arsenal - Brentford 2:1
29 23.04.2024 21:00 Arsenal - Chelsea 5:0
30 31.03.2024 17:30 Manchester City - Arsenal 0:0
31 03.04.2024 20:30 Arsenal - Luton Town 2:0
32 06.04.2024 18:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal 0:3
33 14.04.2024 17:30 Arsenal - Aston Villa 0:2
34 20.04.2024 20:30 Wolverhampton - Arsenal 0:2
35 28.04.2024 15:00 Tottenham Hotspur - Arsenal 2:3
36 04.05.2024 13:30 Arsenal - Bournemouth 3:0
37 12.05.2024 17:30 Manchester United - Arsenal 0:1
38 19.05.2024 17:00 Arsenal - Everton
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Manchester City 37 27 7 3 88
2 Arsenal 37 27 5 5 86
3 Liverpool 37 23 10 4 79
4 Aston Villa 37 20 8 9 68
5 Tottenham Hotspur 37 19 6 12 63
6 Chelsea 37 17 9 11 60
7 Newcastle United 37 17 6 14 57
8 Manchester United 37 17 6 14 57
9 West Ham United 37 14 10 13 52
10 Brighton & Hove Albion 37 12 12 13 48
11 Bournemouth 37 13 9 15 48
12 Crystal Palace 37 12 10 15 46
13 Wolverhampton 37 13 7 17 46
14 Fulham 37 12 8 17 44
15 Everton (-8) 37 13 9 15 40
16 Brentford 37 10 9 18 39
17 Nottingham Forest (-4) 37 8 9 20 29
18 Luton Town 37 6 8 23 26
19 Burnley 37 5 9 23 24
20 Sheffield United 37 3 7 27 16
Napad
4.0
6
Napad
4.0
6
Napad
3.5
5
Vezni red
4.5
4
Vezni red
3.5
4
4.0
4
Napad
3.5
4
Vezni red
4.0
3
Odbrana
4.0
1